Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Aufgaben-Center Clientwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 8: Zeile 8:
| Navigieren wie im Browser || Sind Drilldown-Informationen zu einer Datenpräsenation hinterlegt, kann über die Pfeil-Symbole zwischen den Datenpräsentationen leicht und bequem navigiert werden.  || ja || ja || ja
| Navigieren wie im Browser || Sind Drilldown-Informationen zu einer Datenpräsenation hinterlegt, kann über die Pfeil-Symbole zwischen den Datenpräsentationen leicht und bequem navigiert werden.  || ja || ja || ja
|-
|-
| [[Heinrich XVI. (Bayern)|Heinrich XVI.]] || 1393–1450 Herzog von Bayern-Landshut || Sohn Friedrichs
| Aktualisieren || Der Anwender hat die Möglichkeit sich aktuelle Daten aus der Datenbank anzeigen zu lassen, ohne die Datenpräsentation erneut zu öffnen. || ja || ja || ja
|-
|-
| [[Ludwig IX. (Bayern)|Ludwig IX.]]      || 1450–1479 Herzog von Bayern-Landshut || Sohn Heinrichs XVI.
| Vorfilter || Vor dem Öffnen einer Datenpräsentation können die Daten über einen Vorfilter vorab eingeschränkt werden. Bei geöffneter Datenpräsentation kann der Vorfilter erneut geöffnet und bearbeitet werden. || ja || ja || ja
|-
|-
| [[Georg (Bayern)|Georg]]                      || 1479–1503 Herzog von Bayern-Landshut || Sohn Ludwigs IX.
| Suche || Über die Volltextsuche kann der Anwender direkt zu den Datensätzen mit dem gesuchten Begriff springen. Die Suche ist spaltenübergreifend. || ja || ja || ja
|-
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5
|}
|}

Version vom 4. Juli 2013, 15:38 Uhr

Funktionsübersicht

Funktion Beschreibung AC4OL AC4SNC ACeC
Menüleiste
Navigieren wie im Browser Sind Drilldown-Informationen zu einer Datenpräsenation hinterlegt, kann über die Pfeil-Symbole zwischen den Datenpräsentationen leicht und bequem navigiert werden. ja ja ja
Aktualisieren Der Anwender hat die Möglichkeit sich aktuelle Daten aus der Datenbank anzeigen zu lassen, ohne die Datenpräsentation erneut zu öffnen. ja ja ja
Vorfilter Vor dem Öffnen einer Datenpräsentation können die Daten über einen Vorfilter vorab eingeschränkt werden. Bei geöffneter Datenpräsentation kann der Vorfilter erneut geöffnet und bearbeitet werden. ja ja ja
Suche Über die Volltextsuche kann der Anwender direkt zu den Datensätzen mit dem gesuchten Begriff springen. Die Suche ist spaltenübergreifend. ja ja ja
1 2 3 4 5